Belastingtarieven
De gemeenteraad stelt de tarieven vast voor de gemeentelijke belastingen. Deze tarieven vindt u op deze pagina en op de website van uitvoeringsorganisatie SVHW.
Onroerendezaakbelasting (OZB)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Eigenaar woning | 0,1069% | 0,0995% | 0,0858% | 0,0875% |
Eigenaar niet-woning | 0,2512% | 0,2596% | 0,2641% | 0,2705% |
Gebruiker niet-woning | 0,2084% | 0,2137% | 0,2181% | 0,2191% |
Afvalstoffenheffing
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Vast tarief | € 170,85 | € 173,70 | € 183,40 | € 209,10 |
Vermeerderd met: | ||||
Per lediging restafval (140 liter) | € 6,90 | € 7,00 | € 7,15 | € 8,15 |
Per lediging restafval (240 liter) | € 11,85 | € 12,00 | € 12,25 | € 13,95 |
Per storting ondergrondse container | € 2,95 | € 3,00 | € 3,05 | € 3,50 |
Rioolheffing
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Woning eenpersoonshuishouden | € 189,35 | € 192,40 | € 201,65 | € 201,65 |
Woning meerpersoonshuishouden | € 252,45 | € 256,50 | € 268,80 | € 268,80 |
Niet-woning: percentage van de WOZ-waarde | 0,0783% (maximaal € 1.113,05) | 0,0796% (maximaal € 1.130,85) | 0,0834% (maximaal € 1.185,15) | 0,0834% (maximaal € 1.185,15) |
Hondenbelasting
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Eerste hond | € 19,75 | Afgeschaft | Afgeschaft | Afgeschaft |
Elke extra hond | € 25,50 | Afgeschaft | Afgeschaft | Afgeschaft |
Kennel | € 55,00 | Afgeschaft | Afgeschaft | Afgeschaft |
Toeristenbelasting
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Per overnachting, per persoon | € 1,75 | € 1,78 | € 1,81 | € 1,92 |